Material : PFA
P·RT-TYPE Reducing Tee Fitting

| PFA Union Reducer Tee | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチチューブタイプ | ||||||||||
| NO. | X | Y | Z | Orifice | A | B1 | B2 | C | ||
| 1/4" | 1/8"(NPT) | 1/4" | 3 | 84 | 37 | 37 | 26 | |||
| 1/4" | 1/4"(NPT) | 1/4" | 3 | 84 | 37 | 37 | 27 | |||
| 3/8" | 3/8" | 1/4"(NPT) | 3 | 73 | 39 | 27 | 39 | |||
| 3/8" | 3/8"(NPT) | 3/8" | 6 | 91 | 39 | 39 | 30 | |||
| 3/8" | 3/8" | 3/8"(NPT) | 6 | 76 | 30 | 39 | 45 | |||
| 1/4" | 1/2"(NPT) | 1/4" | 3 | 84 | 37 | 37 | 29 | |||
| 3/8" | 1/4"(NPT) | 1/4" | 3 | 87 | 39 | 37 | 27 | |||
| 3/8" | 3/8"(NPT) | 1/4" | 3 | 89 | 39 | 40 | 27 | |||
| 3/8" | 1/8"(NPT) | 3/8" | 6 | 89 | 39 | 39 | 27 | |||
| 3/8" | 1/4"(NPT) | 3/8" | 6 | 89 | 39 | 39 | 27 | |||
| 3/8" | 3/8"(NPT) | 3/8" | 6 | 89 | 39 | 39 | 27 | |||
| 3/8" | 1/2"(NPT) | 3/8" | 6 | 89 | 39 | 39 | 29 | |||
| 1/2" | 1/2"(NPT) | 3/4" | 3 | 89 | 42 | 37 | 29 | |||
| 1/2" | 3/8"(NPT) | 3/8" | 6 | 92 | 42 | 39 | 27 | |||
| 1/2" | 1/2"(NPT) | 3/8" | 6 | 92 | 42 | 39 | 29 | |||
| 1/2" | 1/4"(NPT) | 1/2" | 6 | 95 | 42 | 42 | 27 | |||
| 1/2" | 3/8"(NPT) | 1/2" | 9 | 95 | 42 | 42 | 27 | |||
| 1/2" | 1/2"(NPT) | 1/2" | 9 | 95 | 42 | 42 | 29 | |||
| 1/2" | 3/4"(NPT) | 1/2" | 9 | 95 | 42 | 42 | 34 | |||
| 3/4" | 1/4"(NPT) | 3/4" | 6 | 112 | 50 | 50 | 32 | |||
| 3/4" | 1/2"(NPT) | 3/4" | 13 | 112 | 50 | 50 | 34 | |||
| 3/4" | 3/4"(NPT) | 3/4" | 16 | 112 | 50 | 50 | 34 | |||
| 1" | 1/4"(NPT) | 1" | 6 | 137 | 61 | 61 | 40 | |||
| 1" | 3/8"(NPT) | 1" | 9 | 137 | 61 | 61 | 39 | |||
| 1" | 1/2"(NPT) | 1" | 13 | 137 | 61 | 61 | 41 | |||
| 1" | 3/4"(NPT) | 1" | 17 | 137 | 61 | 61 | 41 | |||
| 1" | 1"(NPT) | 1" | 22 | 137 | 61 | 61 | 46 | |||
| 1-1/4" | 1/2"(NPT) | 1-1/4" | 13 | 150 | 67 | 67 | 50 | |||
