Material : PFA
P·RW-TYPE PFA Welded Reducing Elbow Fitting

| インチチューブタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Tube O.D. | Tube O.D. | A | B | ØC | ØD | E | ||
| 3/8" | 1/4" | 75 | 25 | 6 | 3 | 44 | |||
| 1/2" | 1/4" | 75 | 25 | 9 | 3 | 44 | |||
| 1/2" | 3/8" | 80 | 25 | 9 | 6 | 27 | |||
| 3/4" | 1/4" | 85 | 30 | 15 | 3 | 25 | |||
| 3/4" | 3/8" | 85 | 30 | 15 | 6 | 25 | |||
| 3/4" | 1/2" | 52 | 20 | 15 | 9 | 26 | |||
| 1" | 1/4" | 49 | 24 | 22 | 3 | 19 | |||
| 1" | 3/8" | 51 | 26 | 22 | 6 | 19 | |||
| 1" | 1/2" | 51 | 19 | 22 | 9 | 26 | |||
| 1" | 3/4" | 51 | 19 | 22 | 15 | 24 | |||

| Material | PFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature |
+200℃ | |||||||||
| Maximum Working Pressure |
Nominal Diameter (inch) | 1-1/2" | 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | ||
| +20℃ (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||
| +200℃ (Mpa) | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | |||