Material : PFA
P·DNPT-TYPE PFA Male NPT Straight Fitting

| インチチューブタイプ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Tube O.D. | NPT Size | Orifice | A | B | C | HEX | ||
| P·DNPT-WY0010 | 1/4" | 1/8" | 3 | 48 | 24 | 11 | 15 | ||
| P·DNPT-WY0011 | 1/4" | 1/4" | 3 | 50 | 24 | 14 | 15 | ||
| P·DNPT-WY0012 | 1/4" | 3/8" | 3 | 51 | 24 | 14 | 17 | ||
| P·DNPT-WY0013 | 1/4" | 1/2" | 3 | 53 | 24 | 16 | 23 | ||
| P·DNPT-WY0014 | 1/4" | 3/4" | 3 | 53 | 24 | 17 | 30 | ||
| P·DNPT-WY0015 | 1/4" | 1" | 3 | 59 | 24 | 21 | 36 | ||
| P·DNPT-WY0016 | 3/8" | 1/8" | 3 | 53 | 26 | 14 | 20 | ||
| P·DNPT-WY0017 | 3/8" | 1/4" | 3 | 53 | 26 | 14 | 20 | ||
| P·DNPT-WY0018 | 3/8" | 3/8" | 6 | 53 | 26 | 14 | 20 | ||
| P·DNPT-WY0019 | 3/8" | 1/2" | 6 | 55 | 26 | 16 | 23 | ||
| P·DNPT-WY0020 | 3/8" | 3/4" | 6 | 56 | 26 | 16 | 30 | ||
| P·DNPT-WY0021 | 3/8" | 1" | 6 | 60 | 26 | 21 | 36 | ||
| P·DNPT-WY0022 | 1/2" | 1/8" | 3 | 56 | 29 | 13 | 23 | ||
| P·DNPT-WY0023 | 1/2" | 1/4" | 3 | 54 | 29 | 14 | 23 | ||
| P·DNPT-WY0024 | 1/2" | 3/8" | 6 | 54 | 29 | 14 | 23 | ||
| P·DNPT-WY0025 | 1/2" | 1/2" | 9 | 57 | 29 | 16 | 23 | ||
| P·DNPT-WY0026 | 1/2" | 3/4" | 9 | 59 | 29 | 17 | 30 | ||
| P·DNPT-WY0027 | 1/2" | 1" | 9 | 64 | 29 | 22 | 36 | ||
| P·DNPT-WY0028 | 3/4" | 3/8" | 6 | 60 | 32 | 14 | 30 | ||
| P·DNPT-WY0029 | 3/4" | 1/2" | 9 | 62 | 32 | 17 | 30 | ||
| P·DNPT-WY0030 | 3/4" | 3/4" | 16 | 63 | 32 | 17 | 30 | ||
| P·DNPT-WY0031 | 3/4" | 1" | 16 | 67 | 32 | 21 | 36 | ||
| P·DNPT-WY0032 | 1" | 1/2" | 9 | 70 | 37 | 17 | 38 | ||
| P·DNPT-WY0033 | 1" | 3/4" | 16 | 70 | 37 | 17 | 38 | ||
| P·DNPT-WY0034 | 1" | 1" | 22 | 75 | 37 | 22 | 38 | ||

| インチチューブタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Tube O.D. | NPT Size | A | F | HEX | ØE | ||
| 1/8" | 1/8" | 31 | 12 | 12 | 2 | |||
| 1/4" | 1/8" | 36 | 15 | 15 | 4 | |||
| 1/4" | 1/4" | 41 | 15 | 15 | 4 | |||
| 3/8" | 3/8" | 47 | 22 | 21 | 8 | |||
| 3/8" | 1/2" | 49 | 22 | 21 | 8 | |||
| 1/2" | 1/4" | 51 | 27 | 25 | 6 | |||
| 1/2" | 3/8" | 50 | 27 | 25 | 10 | |||
| 1/2" | 1/2" | 53 | 27 | 25 | 10 | |||
| 1/2" | 3/4" | 56 | 27 | 25 | 10 | |||
| 3/4" | 1/2" | 62 | 37 | 33 | 16 | |||
| 3/4" | 3/4" | 62 | 37 | 33 | 16 | |||
| 3/4" | 1" | 69 | 37 | 33 | 16 | |||
| 1" | 3/4" | 73 | 47 | 43 | 16 | |||
| 1" | 1" | 78 | 47 | 43 | 22 | |||
| 1-1/2" | 1-1/2" | 112 | 67 | 62 | 33 | |||
