Material : PFA
P·RL-TYPE PFA Compact Reducing Elbow Fitting

| インチチューブタイプ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Tube O.D. | Tube O.D. | Orifice | A | B | C | D | ||||||
| 1/4" | 1/4" | 3 | 42 | 37 | 15 | 42 | |||||||
| 1/4" | 3/8" | 3 | 42 | 37 | 17 | 44 | |||||||
| 1/4" | 1/2" | 3 | 42 | 37 | 18 | 45 | |||||||
| 3/8" | 1/4" | 3 | 44 | 39 | 15 | 42 | |||||||
| 3/8" | 3/8" | 6 | 44 | 39 | 17 | 44 | |||||||
| 3/8" | 1/2" | 6 | 44 | 39 | 18 | 45 | |||||||
| 3/8" | 3/4" | 6 | 44 | 39 | 30 | 56 | |||||||
| 1/2" | 1/4" | 3 | 45 | 41 | 15 | 42 | |||||||
| 1/2" | 3/8" | 6 | 45 | 41 | 17 | 44 | |||||||
| 1/2" | 1/2" | 9 | 45 | 41 | 18 | 45 | |||||||
| 1/2" | 3/4" | 9 | 45 | 41 | 30 | 56 | |||||||
| 1/2" | 1" | 9 | 45 | 41 | 33 | 69 | |||||||
| 3/4" | 3/8" | 6 | 56 | 50 | 17 | 44 | |||||||
| 3/4" | 1/2" | 9 | 56 | 50 | 18 | 45 | |||||||
| 3/4" | 3/4" | 16 | 56 | 50 | 30 | 56 | |||||||
| 3/4" | 1" | 16 | 56 | 50 | 30 | 69 | |||||||
| 1" | 3/4" | 16 | 69 | 60 | 30 | 56 | |||||||
| 1" | 1" | 22 | 69 | 60 | 33 | 69 | |||||||
| 1-1/4" | 1-1/4" | 28 | 88 | 78 | 45 | 88 | |||||||
