Material : PFA
P·RT-TYPE Reducing Tee Fitting
.png)
| インチチューブタイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | X | Y | Z | Orifice | A | B1 | B2 | C | D | ||
| 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3 | 84 | 37 | 15 | 15 | 42 | |||
| 3/8" | 1/4" | 3/8" | 3 | 89 | 39 | 17 | 15 | 42 | |||
| 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3 | 89 | 39 | 17 | 17 | 44 | |||
| 3/8" | 1/2" | 1/2" | 6 | 92 | 39 | 18 | 18 | 45 | |||
| 3/8" | 3/4" | 3/4" | 6 | 110 | 39 | 30 | 30 | 56 | |||
| 1/2" | 3/8" | 3/8" | 6 | 92 | 41 | 17 | 17 | 44 | |||
| 1/2" | 3/8" | 1/2" | 6 | 91 | 41 | 18 | 17 | 44 | |||
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 9 | 91 | 41 | 18 | 18 | 45 | |||
| 1/2" | 1/2" | 3/4" | 9 | 105 | 41 | 30 | 18 | 45 | |||
| 1/2" | 3/4" | 3/4" | 9 | 105 | 41 | 30 | 30 | 56 | |||
| 3/4" | 1/2" | 1/2" | 9 | 105 | 50 | 18 | 18 | 45 | |||
| 3/4" | 1/2" | 3/4" | 9 | 110 | 50 | 30 | 18 | 45 | |||
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 9 | 105 | 50 | 18 | 30 | 56 | |||
| 3/4" | 3/4" | 3/4" | 16 | 112 | 50 | 30 | 30 | 56 | |||
| 1" | 1/2" | 1" | 9 | 138 | 60 | 33 | 18 | 45 | |||
| 1" | 3/4" | 3/4" | 16 | 126 | 60 | 30 | 30 | 56 | |||
| 1" | 3/4" | 1" | 16 | 138 | 60 | 33 | 18 | 56 | |||
| 1" | 1" | 3/4" | 16 | 126 | 60 | 30 | 33 | 69 | |||
| 1" | 1" | 1" | 22 | 138 | 60 | 33 | 33 | 69 | |||
| 1-1/4" | 1" | 1-1/4" | 22 | 176 | 78 | 45 | 33 | 69 | |||
| 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | 28 | 176 | 78 | 45 | 45 | 88 | |||
