Material : PFA
P·RT-TYPE Reducing Tee Fitting
.png)
| インチチューブタイプ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | X | Y | Z | Orifice | A | B1 | B2 | C | D | ||
| 1/4" | 3/8" | 1/4" | 3 | 84 | 15 | 15 | 17 | 44 | |||
| 3/8" | 1/2" | 1/4" | 3 | 85 | 17 | 15 | 18 | 45 | |||
| 1/2" | 3/8" | 3/8" | 6 | 92 | 18 | 17 | 17 | 44 | |||
| 1/2" | 1/2" | 1/4" | 3 | 89 | 18 | 15 | 18 | 45 | |||
| 1/2" | 3/4" | 1/2" | 9 | 91 | 18 | 18 | 30 | 56 | |||
| 3/4" | 3/8" | 3/4" | 6 | 112 | 30 | 30 | 17 | 44 | |||
| 3/4" | 1/2" | 3/4" | 9 | 112 | 30 | 30 | 18 | 45 | |||
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 9 | 105 | 30 | 18 | 30 | 56 | |||
| 1" | 1/4" | 1" | 3 | 138 | 33 | 33 | 15 | 42 | |||
| 1" | 3/8" | 1" | 6 | 138 | 33 | 33 | 17 | 44 | |||
| 1" | 1/2" | 1" | 9 | 138 | 33 | 33 | 18 | 45 | |||
| 1" | 3/4" | 1" | 16 | 138 | 33 | 33 | 30 | 56 | |||
| 1-1/4" | 1" | 1-1/4" | 22 | 176 | 45 | 45 | 33 | 69 | |||
