Material : PFA
P·RT-TYPE Reducing Tee Fitting

| インチチューブタイプ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | X | Y | Z | A | B | C | D | F1 | F2 | F3 | ØE1 | ØE2 | ØE3 | T1 | T2 | T3 | ||
| 1/4" | 1/2" | 1/4" | 66 | 33 | 33 | 47 | 15 | 28 | 15 | 4 | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | |||
| 3/8" | 1/4" | 1/4" | 73 | 40 | 33 | 33 | 22 | 15 | 15 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||
| 3/8" | 1/4" | 3/8" | 80 | 40 | 40 | 33 | 22 | 15 | 22 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 9 | |||
| 3/8" | 1/2" | 3/8" | 80 | 40 | 40 | 49 | 22 | 27 | 22 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 9 | |||
| 1/2" | 1/4" | 1/4" | 84 | 48 | 36 | 36 | 27 | 15 | 15 | 10 | 4 | 4 | 12 | 6 | 6 | |||
| 1/2" | 1/4" | 1/2" | 95 | 47 | 47 | 36 | 27 | 15 | 27 | 10 | 4 | 10 | 12 | 6 | 12 | |||
| 1/2" | 3/8" | 1/2" | 95 | 47 | 47 | 43 | 27 | 22 | 27 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | |||
| 1/2" | 1/2" | 1/4" | 84 | 47 | 36 | 47 | 27 | 27 | 15 | 10 | 10 | 4 | 12 | 12 | 6 | |||
| 1/2" | 1/2" | 3/8" | 92 | 47 | 44 | 47 | 27 | 22 | 22 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | |||
| 1/2" | 3/4" | 1/2" | 95 | 47 | 47 | 60 | 27 | 37 | 27 | 10 | 16 | 10 | 12 | 19 | 12 | |||
| 3/4" | 1/4" | 3/4" | 110 | 55 | 55 | 38 | 37 | 15 | 37 | 16 | 4 | 16 | 19 | 6 | 19 | |||
| 3/4" | 3/8" | 3/4" | 110 | 55 | 55 | 43 | 37 | 22 | 37 | 16 | 8 | 16 | 19 | 9 | 19 | |||
| 3/4" | 1/2" | 3/4" | 110 | 55 | 55 | 48 | 37 | 27 | 37 | 16 | 10 | 16 | 19 | 12 | 19 | |||
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 105 | 55 | 49 | 55 | 37 | 37 | 27 | 16 | 16 | 10 | 19 | 19 | 12 | |||
| 1" | 1/4" | 1" | 140 | 70 | 70 | 47 | 47 | 15 | 47 | 22 | 4 | 22 | 25 | 6 | 25 | |||
| 1" | 3/8" | 1" | 145 | 72 | 72 | 52 | 47 | 22 | 47 | 22 | 8 | 22 | 25 | 9 | 25 | |||
| 1" | 1/2" | 1" | 147 | 73 | 73 | 56 | 47 | 27 | 47 | 22 | 10 | 22 | 25 | 12 | 25 | |||
| 1" | 3/4" | 1" | 140 | 70 | 70 | 62 | 47 | 37 | 47 | 22 | 16 | 22 | 25 | 19 | 25 | |||
| 1" | 1" | 1/2" | 130 | 73 | 56 | 73 | 47 | 47 | 27 | 22 | 22 | 10 | 25 | 25 | 12 | |||
| 1-1/2" | 1" | 1-1/2" | 210 | 105 | 105 | 80 | 67 | 47 | 67 | 33 | 22 | 33 | 38 | 25 | 38 | |||
| 1-1/2" | 1-1/2" | 1" | 185 | 105 | 80 | 105 | 67 | 67 | 47 | 33 | 33 | 22 | 38 | 38 | 25 | |||
