SEAL_SPGT  |仕様|ウェアリング

SEAL_SPGT


MATERISL:GLASS+PTFE、BRONZE+PTFE、BRASS+PTFE、GLASS FIBER20%+GRAPHITE5%+PTFE




 

ITEM/NO D d t
LSSPGT-001 50 36 8.7
LSSPGT-002 55 41 8.7
LSSPGT-003 60 46 8.7
LSSPGT-004 65 51 8.7
LSSPGT-005 70 55 10.7
LSSPGT-006 75 60 10.7
LSSPGT-007 80 65 10.7
LSSPGT-008 85 70 10.7
LSSPGT-009 90 75 10.7
LSSPGT-010 95 80 12.2
LSSPGT-011 100 85 12.2
LSSPGT-012 105 90 12.2
LSSPGT-013 108 93 12.2
LSSPGT-014 110 95 12.2
LSSPGT-015 112 97 12.2
LSSPGT-016 115 100 12.2
LSSPGT-017 120 105 12.2
LSSPGT-018 125 102 15.7
LSSPGT-019 127 104 15.7
LSSPGT-020 130 107 15.7
LSSPGT-021 135 112 15.7
LSSPGT-022 140 117 15.7
LSSPGT-023 145 122 15.7
LSSPGT-024 150 127 15.7
LSSPGT-025 155 132 15.7
LSSPGT-026 160 137 15.7
LSSPGT-027 165 142 15.7
LSSPGT-028 170 147 15.7
LSSPGT-029 175 152 15.7
LSSPGT-030 180 157 15.7
LSSPGT-031 185 162 15.7
LSSPGT-032 190 167 15.7
LSSPGT-033 195 172 15.7
LSSPGT-034 200 177 15.7
LSSPGT-035 210 187 15.7
LSSPGT-036 220 197 15.7
LSSPGT-037 225 202 15.7
LSSPGT-038 230 207 15.7
LSSPGT-039 240 217 15.7
LSSPGT-040 250 222 17.2
LSSPGT-041 260 232 17.2
LSSPGT-042 270 242 17.2
LSSPGT-043 272 244 17.2
LSSPGT-044 280 252 17.2
LSSPGT-045 287 259 17.2
LSSPGT-046 300 272 17.2
LSSPGT-047 310 282 17.2
LSSPGT-048 320 292 17.2
LSSPGT-049 330 294 21.7
LSSPGT-050 340 304 21.7
LSSPGT-051 350 314 21.7
LSSPGT-052 360 324 21.7
LSSPGT-053 370 334 21.7
LSSPGT-054 380 344 21.7
LSSPGT-055 390 354 21.7
LSSPGT-056 400 364 21.7

Add to inquiry

Faded Short Sleeve T-shirts

SEAL_SPGT

MATERISL:GLASS+PTFE、BRONZE+PTFE、BRASS+PTFE、GLASS FIBER20%+GRAPHITE5%+PTFE