インチチューブタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | Tube O.D. | A | ØB | ØC | D | E | ||
P·TW-WY820 | 1/4" | 77 | 6 | 3 | 25 | 38 | ||
P·TW-WY821 | 3/8" | 81 | 9 | 6 | 27 | 40 | ||
P·TW-WY822 | 1/2" | 95 | 12 | 9 | 34 | 45 | ||
P·TW-WY823 | 3/4" | 105 | 19 | 15 | 35 | 52 | ||
P·TW-WY824 | 1" | 127 | 25 | 22 | 39 | 63 |
Material | PFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature |
+200℃ | |||||||||
Maximum Working Pressure |
Nominal Diameter (inch) | 1-1/2" | 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | ||
+20℃ (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||
+200℃ (Mpa) | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.43 |