SPRINGSEAL760-インチ制  |仕様|PTFE スプリング荷重式シール

SPRINGSEAL760-インチ制






H=0.094-0.104
T=0.056-0.058
產品編號 OD ID
F002 0.312 0.125
F003 0.343 0.156
F004 0.375 0.187
F005 0.437 0.250
F006 0.500 0.312
F007 0.562 0.375
F008 0.625 0.437
F009 0.687 0.500
F010 0.750 0.562
F011 0.812 0.625
F012 0.875 0.687
F013 0.937 0.750
F014 1.000 0.812
F015 1.062 0.875
F016 1.125 0.937
F017 1.187 1.000
F018 1.250 1.065
F019 1.312 1.125
F020 1.375 1.187
F021 1.437 1.250
F022 1.500 1.312
F023 1.625 1.437
F024 1.750 1.562
F025 1.875 1.687
F026 2.000 1.812
F027 2.125 1.937
F028 2.250 2.062
F029 2.375 2.187
F030 2.500 2.312
F031 2.625 2.437
F032 2.750 2.562
F033 2.875 2.687
F034 3.000 2.812
F035 3.125 2.937
F036 3.375 3.187
F037 3.625 3.437
F038 3.875 3.687
F039 3.125 3.937
F0040 0.562 0.280
F0041 0.625 0.343
F0042 0.687 0.405
F0043 0.750 0.468
F0044 0.512 0.530
F0045 0.875 0.593
F0046 0.937 0.655
F0047 1.000 0.718
F0048 1.065 0.780
F0049 1.125 0.843
F0050 1.187 0.905
F0051 1.250 0.968
F0052 1.312 1.030
F0053 1.375 1.093
F0054 1.437 1.155
F0055 1.500 1.218
F0056 1.562 1.250
F0057 1.625 1.343
F0058 1.687 1.405
F0059 1.750 1.468
F0060 1.812 1.530
F0061 1.875 1.593
F0062 1.937 1.655
F0063 2.000 1.718
F0064 2.062 1.780
F0065 2.125 1.843
F0066 2.187 1.905
F0067 2.250 1.968
F0068 2.312 2.030
F0069 2.375 2.093
F0070 2.437 2.155
F0071 2.500 2.218
F0072 2.562 2.280
F0073 2.625 2.343
F0074 2.687 2.405
F0075 2.750 2.468
F0076 2.812 2.530
F0077 2.875 2.593
F0078 2.937 2.655
F0079 3.000 2.718
F0080 3.062 2.780
F0081 3.187 2.905
F0082 3.437 3.155
F0083 3.687 3.405
F0084 3.937 3.655
F0085 4.187 3.905
F0086 4.437 4.155
F0087 4.687 4.405
F0088 4.937 4.655
F0089 5.187 4.905
F0090 5.437 5.155
F0091 5.687 5.405
F0092 5.937 5.655
F0093 6.187 5.905
F0094 1.000 0.625
F0095 1.062 0.687
F0096 1.125 0.750
F0097 1.187 0.812
F0098 1.250 0.750
F0099 1.312 0.937
F0100 1.375 1.000
F0101 1.437 1.062
F0102 1.500 1.125
F0103 1.562 1.187
F0104 1.625 1.250
F0105 1.687 1.312
F0106 1.500 1.375
F0107 1.875 1.500
F0108 2.000 1.625
F0109 2.123 1.750
F0110 2.250 1.875
F0111 2.375 2.000
F0112 2.500 2.125
F0113 2.625 2.250
F0114 2.750 2.375
F0115 2.875 2.500
F0116 3.000 2.625
F0117 3.125 2.750
F0118 3.250 2.875
F0119 3.375 3.000
F0120 3.500 3.125
F0121 3.625 3.250
F0122 3.750 3.375
F0123 3.875 3.500
F0124 4.000 3.625
F0125 4.125 3.750
F0126 4.250 3.875
F0127 4.375 4.000
F0128 4.500 4.125
F0129 4.625 4.250
F0130 4.750 4.375
F0131 4.875 4.500
F0132 5.000 4.625
F0133 5.125 4.750
F0134 5.250 4.875
F0135 5.375 5.000
F0136 5.500 5.125
F0137 5.625 5.250
F0138 5.750 5.375
F0139 5.875 5.500
F0140 6.000 5.625
F0141 6.125 5.750
F0142 6.250 5.875
F0143 6.500 6.125
F0144 6.750 6.375
F0145 7.000 6.625
F0146 7.250 6.875
F0147 7.500 7.125
F0148 7.750 7.375
F0149 8.000 7.625
F0150 8.250 7.875
F0151 8.500 8.125
F0152 8.750 8.375
F0153 9.000 8.625
F0154 9.250 8.875
F0155 9.500 9.125
F0156 9.750 9.375
F0157 10.000 9.625
F0158 10.250 9.875
F0159 10.750 10.375
F0160 11.250 10.875
F0161 11.750 11.375
F0162 12.250 11.875
F0163 12.750 12.375
F0164 13.250 12.875
F0165 13.750 13.375
F0166 1.500 0.937
F0167 1.625 1.062
F0168 1.750 1.187
F0169 1.875 1.312
F0170 2.000 1.437
F0171 2.125 1.562
F0172 2.250 1.687
F0173 2.375 1.812
F0174 2.500 1.937
F0175 2.625 2.062
F0176 2.750 2.187
F0177 2.875 2.312
F0178 3.000 2.437
F0179 3.125 2.562
F0180 3.250 2.687
F0181 3.375 2.813
F0182 3.500 2.937
F0183 3.625 3.063
F0184 3.750 3.187
F0185 3.875 3.312
F0186 4.000 3.437
F0187 4.125 3.562
F0188 4.250 3.687
F0189 4.375 3.812
F0190 4.500 3.937
F0191 4.625 4.062
F0192 4.750 4.187
F0193 4.875 4.312
F0194 5.000 4.437
F0195 5.125 4.562
F0196 5.250 4.687
F0197 5.375 4.812
F0198 5.500 4.937
F0199 5.625 5.062
F0200 5.750 5.187
F0201 5.875 5.312
F0202 6.000 5.437
F0203 6.125 5.562
F0204 6.250 5.687
F0205 6.500 5.937
F0206 6.750 6.187
F0207 7.000 6.437
F0208 7.250 6.687
F0209 7.500 6.937
F0210 7.750 7.187
F0211 8.000 7.437
F0212 8.250 7.687
F0213 8.500 7.937
F0214 8.750 8.187
F0215 9.000 8.437
F0216 9.250 8.687
F0217 9.500 8.937
F0218 9.750 9.187
F0219 10.000 9.437
F0220 10.250 9.687
F0221 10.500 9.937
F0222 10.750 10.187
F0223 11.000 10.437
F0224 11.500 10.937
F0225 12.000 11.437
F0226 12.500 11.937
F0227 13.000 12.437
F0228 13.500 12.937
F0229 3.000 2.250
F0230 3.125 3.375
F0231 3.250 2.500
F0232 3.375 2.625
F0233 3.500 2.750
F0234 3.625 2.875
F0235 3.750 3.000
F0236 3.875 3.125
F0237 4.000 3.250
F0238 4.125 3.375
F0239 4.250 3.500
F0240 4.375 3.625
F0241 4.500 3.750
F0242 4.625 3.875
F0243 4.750 4.000
F0244 4.875 4.125
F0245 5.000 4.250
F0246 5.125 4.375
F0247 5.250 4.500
F0248 5.375 4.625
F0249 5.500 4.750
F0250 5.625 4.875
F0251 5.750 5.000
F0252 5.875 5.125
F0253 8.000 5.250
F0254 6.125 5.375
F0255 6.250 5.500
F0256 6.375 5.625
F0257 6.500 5.500
F0258 6.750 6.000
F0259 7.000 6.250
F0260 7.250 6.500
F0261 7.500 6.750
F0262 7.750 7.000
F0263 8.000 7.250
F0264 8.250 7.500
F0265 8.500 7.750
F0266 9.000 8.250
F0267 9.500 8.750
F0268 10.000 9.250
F0269 10.500 9.750
F0270 11.000 10.250
F0271 11.500 10.750
F0272 12.000 11.250
F0273 12.500 11.750
F0274 13.000 12.250
F0275 13.500 12.750
F0276 14.000 13.250
F0277 14.500 13.500
F0278 15.000 14.250
F0279 15.500 14.750
F0280 16.000 15.250

Add to inquiry

Faded Short Sleeve T-shirts

SPRINGSEAL760-インチ制