Material : PFA
P·W-TYPE PFA Welded Equal Elbow Fitting

| インチチューブタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | Tube O.D. | Orifice | A | ØB | ØC | D | ||
| P·W-WY720 | 1/4" | 3 | 38 | 6 | 3 | 25 | ||
| P·W-WY721 | 3/8" | 6 | 40 | 9 | 6 | 27 | ||
| P·W-WY722 | 1/2" | 9 | 48 | 12 | 9 | 34 | ||
| P·W-WY723 | 3/4" | 15 | 52 | 19 | 15 | 35 | ||
| P·W-WY724 | 1" | 22 | 63 | 25 | 22 | 39 | ||

| Material | PFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature |
+200℃ | |||||||||
| Maximum Working Pressure |
Nominal Diameter (inch) | 1-1/2" | 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | ||
| +20℃ (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||
| +200℃ (Mpa) | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | |||