Material : PFA
P·RTW-TYPE PFA Welded Reducing Tee Fitting

| inch Tube Type | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | X | Y | Z | Orifice | A | B | ØC | ØD | E | ||
| P·RTW-WY820 | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 3 | 95 | 34 | 9 | 3 | 38 | ||
| P·RTW-WY821 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 6 | 95 | 34 | 9 | 6 | 40 | ||
| P·RTW-WY822 | 3/4" | 1/4" | 3/4" | 3 | 105 | 35 | 15 | 3 | 41 | ||
| P·RTW-WY823 | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 6 | 105 | 35 | 15 | 6 | 45 | ||
| P·RTW-WY824 | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 9 | 105 | 35 | 15 | 9 | 52 | ||
| P·RTW-WY825 | 1" | 1/4" | 1" | 4 | 127 | 38 | 22 | 3 | 54 | ||
| P·RTW-WY826 | 1" | 1/2" | 1" | 9 | 127 | 34 | 22 | 9 | 56 | ||
| P·RTW-WY827 | 1" | 3/4" | 1" | 16 | 127 | 39 | 22 | 15 | 58 | ||
| Material | PFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Operating Temperature |
+200℃ | |||||||||
| Maximum Working Pressure |
Nominal Diameter (inch) | 1-1/2" | 1-1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | ||
| +20℃ (Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |||
| +200℃ (Mpa) | 0.15 | 0.26 | 0.15 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | |||