Material : PFA
P·T-Type Equal Tee Fitting
インサートタイプ、フレアタイプ

| PFAフレアータイプ 同径ユニオンティー継 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチチューブタイプ | |||||||
| NO. | Tube O.D. | Orifice | A | B | C | ||
| P·T-WY210 | 1/4" | 3 | 84 | 37 | 42 | ||
| P·T-WY211 | 3/8" | 6 | 89 | 39 | 44 | ||
| P·T-WY212 | 1/2" | 9 | 91 | 41 | 45 | ||
| P·T-WY213 | 3/4" | 16 | 112 | 50 | 56 | ||
| P·T-WY214 | 1" | 22 | 138 | 60 | 69 | ||
| P·T-WY215 | 1-1/4" | 28 | 176 | 78 | 88 | ||
| P·T-WY216 | 1-1/2" | 33 | 217 | 94 | 108 | ||

| PFAインサートタイプ 同径ユニオンティー継手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチチューブタイプ | |||||||
| NO. | Tube O.D. | A | B | C | ∅D | ||
| P·T-WY217 | 1/8" | 44 | 22 | 11 | 2 | ||
| P·T-WY218 | 4mm | 47 | 23 | 12 | 3 | ||
| P·T-WY219 | 1/4" | 66 | 33 | 16 | 4 | ||
| P·T-WY220 | 3/8" | 80 | 40 | 22 | 8 | ||
| P·T-WY221 | 1/2" | 95 | 47 | 27 | 10 | ||
| P·T-WY222 | 3/4" | 110 | 55 | 37 | 16 | ||
| P·T-WY223 | 1" | 147 | 73 | 47 | 22 | ||
| P·T-WY224 | 1-1/2" | 215 | 108 | 67 | 33 | ||
