Material : PFA
P·E-TYPE PFA Straight Union Fitting
インサートタイプ、フレアタイプ

| PFAフレアータイプ 同径ストレートユニオン継手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチチューブタイプ | |||||||
| NO. | Tube O.D. | Orifice | A | B | HEX | ||
| P·E-WY109 | 1/4" | 3 | 66 | 24 | 17 | ||
| P·E-WY110 | 3/8" | 6 | 70 | 26 | 20 | ||
| P·E-WY111 | 1/2" | 9 | 76 | 30 | 23 | ||
| P·E-WY112 | 3/4" | 16 | 84 | 32 | 30 | ||
| P·E-WY113 | 1" | 22 | 98 | 37 | 36 | ||
| P·E-WY114 | 1-1/4" | 28 | 120 | 45 | 44 | ||
| P·E-WY115 | 1-1/2" | 33 | 168 | 55 | 61 | ||

| PFAインサートタイプ 同径ストレートユニオン継手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチチューブタイプ | |||||||
| NO. | Tube O.D. | A | B | C | ØE | ||
| P·E-WY116 | 4mm | 34 | 12 | 12 | 3 | ||
| P·E-WY117 | 1/8" | 34 | 12 | 12 | 2 | ||
| P·E-WY118 | 1/4" | 46 | 15 | 15 | 4 | ||
| P·E-WY119 | 3/8" | 59 | 22 | 21 | 8 | ||
| P·E-WY120 | 1/2" | 68 | 27 | 25 | 10 | ||
| P·E-WY121 | 3/4" | 80 | 37 | 33 | 16 | ||
| P·E-WY122 | 1" | 97 | 47 | 43 | 22 | ||
| P·E-WY123 | 1-1/2" | 160 | 67 | 60 | 33 | ||
